Ils sont les meilleurs en Europe et dans le monde.Ils ont les meilleurs joueurs.Ils marquent les plus beaux buts et ont les meilleures défenses.Voici le classement des meilleurs clubs européens à l’heure actuelle.
Dernière mise à jour le : 28/09/2011
cl. | clubs | pays | points | |
1 | FC Barcelona | ESP | 2521 | |
2 | Manchester United | ENG | 2089 | |
3 | Real Madrid CF | ESP | 1842 | |
4 | FC Internazionale | ITA | 1571 | |
5 | Chelsea FC | ENG | 1552 | |
6 | FC Bayern München | GER | 1537 | |
7 | Milan AC | ITA | 1494 | |
8 | Arsenal FC | ENG | 1443 | |
9 | Liverpool FC | ENG | 1374 | |
10 | FC Porto | POR | 1368 | |
11 | Valencia CF | ESP | 1081 | |
12 | Olympique Lyonnais | FRA | 870 | |
13 | AS Roma | ITA | 825 | |
14 | Juventus FC | ITA | 778 | |
15 | PSV Eindhoven | NED | 776 | |
16 | Sevilla CF | ESP | 726 | |
17 | SL Benfica | POR | 683 | |
18 | Villarreal CF | ESP | 649 | |
19 | SV Werder Bremen | GER | 608 | |
20 | Glasgow Rangers FC | SCO | 599 | |
21 | CSKA Moskva | RUS | 590 | |
22 | FC Shakhtar Donetsk | UKR | 582 | |
23 | FC Schalke 04 | GER | 538 | |
24 | Ajax Amsterdam | NED | 537 | |
25 | FC Zenit St.Petersburg | RUS | 536 | |
26 | Sporting Club Portugal | POR | 524 | |
27 | Olympique de Marseille | FRA | 490 | |
28 | Dynamo Kiev | UKR | 471 | |
29 | Celtic FC Glasgow | SCO | 429 | |
30 | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 414 | |
31 | Atletico de Madrid | ESP | 402 | |
32 | Galatasaray SK | TUR | 391 | |
33 | SS Lazio | ITA | 379 | |
34 | Sporting Braga | POR | 378 | |
35 | Panathinaikos FC | GRE | 362 | |
36 | AZ Alkmaar | NED | 336 | |
37 | Tottenham Hotspurs FC | ENG | 336 | |
38 | Hamburger SV | GER | 328 | |
39 | Girondins de Bordeaux | FRA | 309 | |
40 | Fenerbahce SK | TUR | 291 | |
41 | Manchester City | ENG | 283 | |
42 | Olympiakos Pireus FC | GRE | 282 | |
43 | FC Twente Enschede | NED | 263 | |
44 | RSC Anderlecht | BEL | 245 | |
45 | Paris Saint Germain | FRA | 243 | |
46 | LOSC Lille Metropole | FRA | 239 | |
47 | Fiorentina AC | ITA | 239 | |
48 | FC Basel | SUI | 230 | |
49 | Spartak Moskva FC | RUS | 226 | |
50 | Steaua Bucarest | ROM | 222 |
1 Comment
Comments are closed.