La 29 eme édition de la coupe d’Afrique des nations se déroulera du 19 janvier au 10 février 2013 en Afrique du Sud. Les 32 matchs de la compétition se dérouleront sur 5 grands stades de l’Afrique du Sud.
Voici le calendrier et le programme complet des matchs de la can 2013
PHASE DE GROUPES
N° | Match | Grpe | Date | Heure | Lieu |
01 | Afrique du Sud – Cap Vert | A | 19 janvier | 16h TU | Johannesburg |
02 | Angola – Maroc | A | 19 janvier | 19h TU | Johannesburg |
03 | Ghana – RDC | B | 20 janvier | 15h TU | Port Elizabeth |
04 | Mali – Niger | B | 20 janvier | 18h TU | Port Elizabeth |
05 | Zambie – Ethiopie | C | 21 janvier | 15h TU | Nelspruit |
06 | Nigeria – Burkina Faso | C | 21 janvier | 18h TU | Nelspruit |
07 | Côte d’Ivoire – Togo | D | 22 janvier | 15h TU | Rustenburg |
08 | Tunisie – Algérie | D | 22 janvier | 18h TU | Rustenburg |
09 | Afrique du Sud – Angola | A | 23 janvier | 15h TU | Durban |
10 | Maroc – Cap Vert | A | 23 janvier | 18h TU | Durban |
11 | Ghana – Mali | B | 24 janvier | 15h TU | Port Elizabeth |
12 | Niger – RDC | B | 24 janvier | 18h TU | Port Elizabeth |
13 | Zambie – Nigeria | C | 25 janvier | 15h TU | Nelspruit |
14 | Burkina Faso – Ethiopie | C | 25 janvier | 18h TU | Nelspruit |
15 | Côte d’Ivoire – Tunisie | D | 26 janvier | 15h TU | Rustenburg |
16 | Algérie – Togo | D | 26 janvier | 18h TU | Rustenburg |
17 | Maroc – Afrique du Sud | A | 27 janvier | 17h TU | Durban |
18 | Cap Vert – Angola | A | 27 janvier | 17h TU | Port Elizabeth |
19 | Niger – Ghana | B | 28 janvier | 17h TU | Port Elizabeth |
20 | RDC – Mali | B | 28 janvier | 17h TU | Durban |
21 | Burkina Faso – Zambie | C | 29 janvier | 17h TU | Nelspruit |
22 | Ethiopie – Nigeria | C | 29 janvier | 17h TU | Rustenburg |
23 | Algérie – Côte d’Ivoire | D | 30 janvier | 17h TU | Rustenburg |
24 | Togo – Tunisie | D | 30 janvier | 17h TU | Nelspruit |
QUARTS DE FINALE
N° | Match | Date | Heure | Lieu |
25 | Afrique du Sud – Mali | 02 /02 | 18h30 | Durban |
26 | Ghana – Cap-Vert | 02 /02 | 15h | Port Elizabeth |
27 | Burkina Faso – – | 03 /02 | 18h30 | Nelspruit |
28 | Côte ‘Ivoire – Nigeria | 03 /02 | 15h | Rustenburg |
DEMI-FINALES
N° | Match | Date | Heure | Lieu |
29 | Vqueur match 25 – Vqueur match 28 | 06/02 | 15h | Durban |
30 | Vqueur match 27 – Vqueur match 26 | 06/02 | 18h30 | Nelspruit |
MATCH POUR LA 3e PLACE
N° | Match | Date | Heure | Lieu |
31 | Perdant m 29 – Perdant m 30 | 09 /02 | 18h TU | Port Elizabeth |
FINALE
N° | Match | Date | Heure | Lieu |
32 | Vqueur match 29 – Vqueur match 30 | 10 /02 | 18h TU | Johannesburg |
NB : les heures sont en temps universel
50 Comments
Comments are closed.