Voici le classement provisoire dans les 10 groupes à la 4e journée du deuxième tour des éliminatoires de la coupe du monde (Brésil 2014) – Zone Afrique.
NB:Les matchs de la 5e journée ont pris fin ce dimanche 16/06/2013.
L’Ethiopie,L’Egype,La Côte d’Ivoire,la Tunisie et l’Algérie sont qualifiées pour le 3e tour
Le classement des 10 groupes
ÉQUIPES |
Points |
Goal diff. |
GROUPE A | ||
Éthiopie | 13 | +5 |
Afrique du Sud | 8 | +4 |
Botswana | 4 | -3 |
Centrafrique | 3 | -6 |
GROUPE B | ||
Tunisie | 11 | +4 |
Cap-Vert | 6 | -1 |
Sierra Leone | 5 | -1 |
Guinée Équatoriale | 3 | -2 |
GROUPE C | ||
Côte d’Ivoire | 13 | +6 |
Maroc | 8 | +1 |
Tanzanie | 6 | -2 |
Gambie | 1 | -9 |
GROUPE D | ||
Ghana | 12 | +14 |
Zambie | 11 | +8 |
Soudan | 2 | -9 |
Lesotho | 2 | -13 |
GROUPE E | ||
Congo | 10 | +4 |
Burkina Faso | 9 | +2 |
Gabon | 7 | 0 |
Niger | 3 | -6 |
GROUPE F | ||
Nigeria | 9 | +2 |
Malawi | 7 | +1 |
Namibie | 5 | -1 |
Kenya | 3 | -2 |
GROUPE G | ||
Egypte | 15 | +7 |
Guinée | 10 | +6 |
Mozambique | 2 | -8 |
Zimbabwe | 1 | -5 |
GROUPE H | ||
Algérie | 12 | +8 |
Mali | 8 | +1 |
Bénin | 5 | -3 |
Rwanda | 2 | -6 |
GROUPE I | ||
Libye | 9 | +3 |
Cameroun | 7 | -1 |
RD Congo | 6 | +1 |
Togo | 4 | -3 |
GROUPE J | ||
Sénégal | 9 | +4 |
Ouganda | 8 | 0 |
Angola | 4 | -1 |
Liberia | 4 | -3 |
dernière mise à jour 16/06/2013
12 Comments
Comments are closed.