Les différents matchs comptant pour la 5e journée des éliminatoires de coupe du monde zone Afrique se joueront les 12/14/15/16 juin 2013.
Certaines équipes comme la Tunisie, la Côte d’Ivoire, le Congo et l’Egypte en cas de victoire se qualifieront pour le 3e tour de ces éliminatoires avant la dernière journée.
D’autres (Botswana,Gambie,Soudan,Niger,Kenya,Zimbabwe,Rwanda,) part contre sont déjà éliminés.
Le programme des matchs de le 5e journée
Date et heure | Lieu | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/06/13 14:30 | Blantyre | Malawi | Kenya | |||
12/06/13 20:00 | Windhoek | Namibie | Nigeria | |||
14/06/13 18:00 | Tripoli | Libye | Togo | |||
15/06/13 15:00 | Lobatse | Botswana | Centrafricaine | |||
15/06/13 15:00 | Ndola | Zambie | Soudan | |||
15/06/13 15:30 | Pointe Noire | Congo | Burkina Faso | |||
15/06/13 16:00 | Franceville | Gabon | Niger | |||
15/06/13 16:00 | Kampala | Ouganda | Angola | |||
15/06/13 16:30 | Praia | Cap-Vert | Sierra Leone | |||
15/06/13 21:00 | Marrakech | Maroc | Gambie | |||
16/06/13 15:00 | Dar Es Salaam | Tanzanie | Côte d’Ivoire | |||
16/06/13 15:00 | Maseru | Lesotho | Ghana | |||
16/06/13 15:00 | Maputo | Mozambique | Egypte | |||
16/06/13 15:30 | Kigali | Rwanda | Algérie | |||
16/06/13 15:30 | Kinshasa | RD Congo | Cameroun | |||
16/06/13 16:00 | Addis Abeba | Ethiopie | Afrique du Sud | |||
16/06/13 16:00 | Monrovia | Libéria | Sénégal | |||
16/06/13 17:00 | Malabo | Guinée Équatoriale | Tunisie | |||
16/06/13 17:00 | Conakry | Guinée | Zimbabwe | |||
16/06/13 18:00 | Bamako | Mali | Bénin |
1 Comment
Comments are closed.