Voici les résultats des matchs éliminatoires de la Can junior Algérie 2013.
L’équipe junior de la République Démocratique du Congo a battu le Cameroun sur le score de 4 buts à 1 ce samedi 6 octobre. Cette victoire permet à la RDC de se qualifier pour pour la première fois de son histoire, la RDC se qualifie pour cette compétition.
21,,22,23/09/2012 | ![]() |
2 – 2 | Gabon ![]() |
21,,22,23/09/2012 | ![]() |
4 – 1 | Maroc ![]() |
21,,22,23/09/2012 | ![]() |
2 – 0 | RD Congo ![]() |
21,,22,23/09/2012 | ![]() |
2 – 2 | Mali ![]() |
21,,22,23/09/2012 | ![]() |
3 – 1 | Sénegal ![]() |
21,22,23/09/2012 | ![]() |
2 – 1 | Angola ![]() |
21,,22,23/09/2012 | ![]() |
1 – 1 | Nigeria ![]() |
05,06,07/10/2012 | ![]() |
2 – 0 | Burkina Faso ![]() |
05,06,07/10/2012 | ![]() |
3 – 1 | Ghana ![]() |
05,06,07/10/2012 | ![]() |
4 – 1 | Cameroun ![]() |
05,06,07/10/2012 | ![]() |
3 – 0 | Zambie ![]() |
05,06,07/10/2012 | ![]() |
0 – 1 | Bénin ![]() |
05,06,07/10/2012 | ![]() |
3 – 1 | Afrique du Sud ![]() |
05,06,07/10/2012 | ![]() |
0 – 0 | Egypte ![]() |
Voir la liste des 8 pays qualifiés