Classement buteur africain

Moussa Sow est de nouveau en tète apres avoir btu le record de Jean Pierre Papin ,( JPP 21 buts en 314 journée).

Buts JOUEUR Nat. Club/pays Matches Moy.
21 (+1) 1 Moussa SOW SEN Lille/FRA 31 0.68
20 2 Papiss CISSE SEN Fribourg/ALL 28 0.71
19 3 Samuel ETO’O CMR Inter Milan/ITA 23 0.63
18 4 Garra DEMBELE MLI Levski Sofia/BUL 17 1.06
18 (+2) 5 Dame N’DOYE SEN FC Copenhague/DAN 24 0.75
16 (+1) 6 Youssef EL-ARABI MAR Caen/FRA 31 0.52
15 7 Mamadou NIANG SEN Fenerbahçe/TUR 26 0.58
13 (+2) 8 Wilfried BONY * CIV Vitesse Arnhem/P-B 18 0.72
13 9 Emmanuel EMENIKE NGR Karabükspor/TUR 21 0.62
13 10 Mounir EL-HAMDAOUI MAR Ajax Amsterdam/P-B 25 0.52
13 Didier YA KONAN CIV Hanovre 96/ALL 25 0.52
13 (+1) 12 Modibo MAÏGA MLI Sochaux/FRA 29 0.45
12 (+1) 13 Rafik DJEBBOUR ** ALG Olympiakos/GRE 21 0.57
12 (+1) 14 Peter ODEMWINGIE NGR West Bromwich/ANG 28 0.43
12 15 GERVINHO CIV Lille/FRA 29 0.41
11 16 Peter UTAKA NGR Odense/DAN 24 0.46
11 17 Lucky IDAHOR NGR T. Simferopol/UKR 25 0.44
11 18 Henri N’TSAMA CMR Young BB/SUI 25 0.42
11 19 Habib HABIBOU RCA Zulte/BEL 27 0.41
11 20 Brown IDEYE NGR Sochaux/FRA 29 0.38

Laisser un commentaire intéressant par facebook!

administrator
Éditeur de Benin Football,rédacteur web Email: info@beninfootball.com

Related Articles