Les 53 associations européennes membres participeront aux éliminatoires pour la Coupe du Monde de la FIFA 2014. Les qualifications (en 2 tours) constituées en neuf groupes débuteront en septembre 2012. 13 équipes seront qualifiés pour le Brésil.
Les huit meilleurs deuxièmes se retrouveront au Deuxième Tour et s’affronteront dans le cadre de quatre confrontations en aller et retour. Les matches auront probablement lieu les 15 et 19 novembre 2013. Les quatre vainqueurs vont rejoindre les 8 qualifiés du premier tour pour la Coupe du Monde de la FIFA 2014™
Voici le tableau des classements
Groupes |
Pays |
Points |
Goal diff. |
A | Belgique | 19 | +11 |
Croatie | 16 | +6 | |
Serbie | 7 | 0 | |
Pays de Galle | 6 | -8 | |
Ecosse | 5 | -5 | |
Macédoine | 4 | -4 | |
B | Italie |
14 | +8 |
Bulgarie | 10 | +7 | |
Rép. Tchèque | 9 | +2 | |
Danemark | 6 | +1 | |
Arménie | 3 | -6 | |
Malte | 3 | -12 | |
C | Allemagne |
16 | +15 |
Autriche | 11 | +10 | |
Irlande | 11 | +2 | |
Suède | 8 | +2 | |
Kazakhstan | 1 | -13 | |
Iles Feroe | 0 | -16 | |
D | Pays-Bas | 18 | +18 |
Hongrie | 11 | +5 | |
Roumanie | 10 | +4 | |
Turquie | 7 | 0 | |
Estonie | 6 | -8 | |
Andorre | 0 | -17 | |
E | Suisse | 11 | +6 |
Albanie | 10 | +1 | |
Islande | 9 | -1 | |
Norvège | 8 | -1 | |
Slovénie | 6 | -2 | |
Chypre | 4 | -3 | |
F | Portugal | 14 | +6 |
Russie | 12 | +7 | |
Israël | 11 | +7 | |
Azerbaïdjan | 4 | -6 | |
Irlande du nord | 3 | -4 | |
Luxembourg | 3 | -10 | |
G | Bosnie-Herz. | 16 | +20 |
Grèce | 13 | +3 | |
Slovaquie | 9 | +2 | |
Lituanie | 5 | -3 | |
Lettonie | 4 | -8 | |
Liechtenstein | 2 | -13 | |
H | Monténégro | 14 | +7 |
Angleterre | 12 | +18 | |
Ukraine | 11 | +6 | |
Pologne | 9 | +5 | |
Moldavie | 5 | -7 | |
Saint-Marin | 0 | -29 | |
I | Espagne | 11 | +6 |
France | 10 | +4 | |
Finlande | 5 | 0 | |
Géorgie | 4 | -4 | |
Belarus | 3 | -6 |
Dernière mise à jour: 07/06/2013
2 Comments
Comments are closed.