Le malien Mustapha YATABARE est la révélation en ligue 21 cette année.
Mustapha Yatabaré (EA Guingamp) a fêté la montée du club breton avec le titre de meilleur buteur de Ligue 2 .L’international malien a remporté le trophée de meilleur buteur grâce à un total de 23 buts, dont onze de la tête. Auteur d’un quadruplé, un triplé et trois doublés, le Guingampais a fini fort la saison avec une puissance de feu digne des attaquants de classe mondiale.
Voici le classement des meilleurs buteurs ligue 2 : saison 2012 – 2013
Rang |
Joueur |
Club |
Buts |
Temps (min) |
1 | Mustapha YATABARE |
EA Guingamp | 23 | 2970 |
2 | Filip DJORDJEVIC |
FC Nantes | 20 | 2945 |
3 | Ibrahima TOURE |
AS Monaco FC | 18 | 2414 |
4 | Vincent GRAGNIC | Nîmes Olympique | 17 | 2741 |
5 | Claudiu KESERU | Angers SCO | 17 | 2490 |
6 | Valère GERMAIN | AS Monaco FC | 14 | 2819 |
7 | Yohann RIVIERE | Havre AC | 13 | 2449 |
8 | Mana DEMBELE | Clermont Foot | 13 | 3215 |
9 | Mathieu DUHAMEL | SM Caen | 13 | 2497 |
10 | Raphaël CACERES | AC Arles Avignon | 12 | 2334 |
11 | Yoann TOUZGHAR | RC Lens | 11 | 2016 |
12 | Pierrick VALDIVIA | RC Lens | 11 | 2585 |
13 | Julio TAVARES | Dijon FCO | 10 | 1867 |
14 | Benjamin JEANNOT | Châteauroux | 10 | 2691 |
15 | Julien VIALE | Stade Lavallois | 10 | 2436 |
16 | Nicolas BENEZET | Nîmes Olympique | 9 | 2810 |
17 | Ludovic GAMBOA | Stade Lavallois | 9 | 2037 |
18 | Paul-Georges NTEP | AJ Auxerre | 9 | 2196 |
19 | Prince ONIANGUE | Tours FC | 9 | 2285 |
20 | Yaya SANOGO | AJ Auxerre | 9 | 911 |
21 | Thibault GIRESSE | EA Guingamp | 9 | 3030 |
22 | Bryan BERGOUGNOUX | Tours FC | 9 | 2673 |
23 | Ladislas DOUNIAMA | EA Guingamp | 8 | 1743 |
24 | Walid MESLOUB | Havre AC | 8 | 3131 |
25 | Nassa Guy Roland NIANGBO | FC Istres | 8 | 2558 |
26 | Olivier KAPO | AJ Auxerre | 8 | 2027 |
27 | Jimmy ROYE | Chamois Niortais | 8 | 2255 |
28 | Fernando ARISTEGUIETA | FC Nantes | 8 | 963 |
29 | Jérôme LAFOURCADE | Chamois Niortais | 8 | 1845 |
30 | Frédéric THOMAS | Le Mans FC | 8 | 3220 |
31 | Brice JOVIAL | Dijon FCO | 7 | 1406 |
32 | Alexandre CUVILLIER | SM Caen | 7 | 1966 |
33 | Ghislain GIMBERT | Stade Lavallois | 7 | 1997 |
34 | Abdoulay DIABY | CS Sedan | 7 | 1987 |
35 | Mickaël LE BIHAN | CS Sedan | 7 | 2370 |
36 | Geoffrey MALFLEURY | Havre AC | 7 | 1587 |
37 | Idriss SAADI | GFC Ajaccio | 7 | 2448 |
38 | Clément TAINMONT | Châteauroux | 6 | 2566 |
39 | Christophe MANDANNE | EA Guingamp | 6 | 2268 |
40 | Charles DIERS | Angers SCO | 6 | 1562 |
41 | Romain ROCCHI | AC Arles Avignon | 6 | 2743 |
42 | Seydou KONE | Nîmes Olympique | 6 | 1556 |
43 | Serge GAKPE | FC Nantes | 6 | 1512 |
44 | Riad NOURI | Nîmes Olympique | 6 | 2622 |
45 | Yannick FERREIRA CARRASCO | AS Monaco FC | 6 | 1802 |
46 | Claudio BEAUVUE | Châteauroux | 6 | 1854 |
47 | Jérémy BLAYAC | Tours FC | 6 | 1796 |
48 | Thomas GUERBERT | Dijon FCO | 5 | 2419 |
49 | Alexandre BONNET | Havre AC | 5 | 2849 |
50 | Fatih ATIK | EA Guingamp | 5 | 1909 |
51 | Koro KONE | Dijon FCO | 5 | 963 |
52 | Fousseyni CISSE | Le Mans FC | 5 | 1698 |
53 | Idrissa SYLLA | Le Mans FC | 5 | 1727 |
54 | Mustafa DURAK | Chamois Niortais | 5 | 1195 |
55 | Nicolas DE PREVILLE | FC Istres | 5 | 1310 |
56 | Mickaël COLLOREDO | GFC Ajaccio | 5 | 1946 |
57 | Nassim AKROUR | FC Istres | 5 | 2030 |
58 | Mamadou DIALLO | CS Sedan | 5 | 1686 |
NB: classement limité aux footballeurs ayant maqués au moins 5 buts.
source : lft