Le très célèbre et très sérieux magazine américain Forbes, vient de rendre public son classement annuel des clubs de football les plus chers au monde.
Il y a eu un léger bouleversement cette année dans les premières places puisque c’est désormais le Real Madrid qui est considéré comme le club le plus cher du monde alors que cette place a longtemps été occupée par Manchester United.Le Real Madrid, évalué par la rédaction de Forbes à 3,3 milliards de dollars soit 2,7 milliards d’euros.
Voici le TOP 20 des clubs les plus riche en 2013 source FORBES
Position |
Club |
Évaluation en euro |
1 | Real Madrid, | 2,5 milliards |
2 | Manchester United, | 2,43 milliards |
3 | FC Barcelone | 2 milliards |
4 | Arsenal | 1,01 milliard |
5 | Bayern Munich | 1 milliard |
6 | AC Milan | 725 millions |
7 | Chelsea | 691 millions |
8 | Juventus | 533 millions |
9 | Manchester City | 529 millions |
10 | Liverpool | 500 millions |
11 | Tottenham | 399 millions |
12 | Schalke 04 | 382 millions |
13 | Borussia Dortmund | 350 millions |
14 | Inter Milan | 308 millions |
15 | Olympique Lyonnais | 282 millions |
16 | Corinthians | 275 millions |
17 | Naples | 253 millions |
18 | Hambourg SV | 230 millions |
19 | Olympique de Marseille | 219 millions |
20 | Newcastle United | 202 millions |
5 Comments
Comments are closed.