Cristiano Ronaldo avec ses 12 réalisations occupe la première place du classement général des meilleurs buteurs de la ligue des champions 2013.
Grâce à son quadruplé en demi-finale C1 ,Robert Lewandowski se voit propulser en 2e position!
Messi et Burak Yilmaz avec leur 8 réalisations occupent la troisième place.
NB: Ce classement est limité aux footballeurs ayant marqué au moins 3 buts.
Pos. | Joueur | Buts | Equipe |
---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 12 | Real Madrid |
2 | Robert Lewandowski | 10 | Dortmund |
3 | Burak Yilmaz | 8 | Galatasaray |
3 | Lionel Messi | 8 | FC Barcelone |
3 | Thomas Müller | 8 | Bayern Munich |
6 | Oscar | 5 | Chelsea |
6 | Alan | 5 | Sporting Braga |
6 | Jonas | 5 | Valence |
6 | Ezequiel Lavezzi | 5 | Paris Saint-Germain |
11 | Karim Benzema | 5 | Real Madrid |
11 | Willian | 4 | Shakhtar Donetsk |
11 | Lukas Podolski | 4 | Arsenal |
11 | Fabio Quagliarella | 4 | Juventus Turin |
11 | Eliseu | 4 | Málaga |
11 | Marco Reus | 4 | Dortmund |
11 | Klaas-Jan Huntelaar | 4 | Schalke 04 |
11 | Roberto Soldado | 4 | Valence |
11 | Kostantinos Mitroglou | 4 | Olympiakos |
11 | Claudio Pizarro | 4 | Bayern Munich |
20 | Arjen Robben | 3 | Bayern Munich |
20 | Javier Hernández | 3 | Manchester United |
20 | Robin van Persie | 3 | Manchester United |
20 | Fernando Torres | 3 | Chelsea |
20 | Georgios Samaras | 3 | Celtic Glasgow |
20 | Rui Pedro | 3 | CFR 1907 Cluj |
20 | Toni Kroos | 3 | Bayern Munich |
20 | Arturo Vidal | 3 | Juventus Turin |
20 | Zlatan Ibrahimovic | 3 | PSG |
20 | Robin van Persie | 3 | Man United |
20 | Javier Pastore | 3 | PSG |
20 | Sofiane Feghouli | 3 | Valence |
20 | Siem de Jong | 3 | Ajax Amsterdam |
20 | Joaquín | 3 | Málaga |
20 | Jackson Martinez | 3 | FC Porto |
20 | Juan Mata | 3 | Chelsea |
20 | Luiz Adriano | 3 | Shakhtar Donetsk |
20 | Isco | 3 | Málaga |
Dernière mise à jour : 01/05/2013
32 Comments
Comments are closed.